IBGE – EDITAL PUBLICADO

Período: 12/06/2026 a 01/07/2026 | Organizadora: IBFC | Prova: 27/09/2026
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou o Edital nº 01/2026 para seleção de servidores temporários que irão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. São 8.238 vagas distribuídas em todo o Brasil, com salários de até R$ 4.008,00 e contratação por até 12 meses (prorrogável até 48 meses). As inscrições já estão abertas!
📋 ÍNDICE DO ARTIGO
🚀 Quer passar no IBGE 2026?
Acesse nosso curso completo com todo o conteúdo programático e questões comentadas!
📊 Vagas e Funções
O concurso do IBGE 2026 oferece vagas para 5 funções diferentes, todas de nível médio. Confira o quadro completo:
| Função | AC | PPP | PcD | PI | PQ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 721 | 278 | 56 | 33 | 22 | 1.110 |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 707 | 272 | 55 | 33 | 22 | 1.089 |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 616 | 237 | 48 | 28 | 19 | 948 |
| Agente Censitário Regional (ACR) | 616 | 237 | 48 | 28 | 19 | 948 |
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 2.692 | 1.036 | 208 | 124 | 83 | 4.143 |
| TOTAL GERAL | 8.238 | |||||
AC = Ampla Concorrência | PPP = Pessoas Pretas ou Pardas | PcD = Pessoas com Deficiência | PI = Pessoas Indígenas | PQ = Pessoas Quilombolas
💰 Remuneração e Benefícios
Confira os salários por função e os benefícios previstos em contrato:
| Função | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|
| ACA – Agente Censitário Administrativo | R$ 2.128,00 | Ensino Médio Completo |
| ACI – Agente Censitário de Informática | R$ 2.128,00 | Ensino Médio Completo |
| AOR – Agente Operacional Regional | R$ 4.008,00 | Ensino Médio + CNH cat. B |
| ACR – Agente Censitário Regional | R$ 3.858,00 | Ensino Médio + CNH cat. B |
| ACS – Agente Censitário Supervisor | R$ 3.480,00 | Ensino Médio + CNH cat. B |
Além do salário, os contratados têm direito aos seguintes benefícios:
✅ Requisitos para Contratação
Para ser contratado, o candidato deve atender cumulativamente aos seguintes requisitos no ato da contratação:
- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com reconhecimento de igualdade de direitos)
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (homens)
- Ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação
- Possuir o nível de escolaridade exigido para a função
- Possuir CNH definitiva ou provisória, mínimo categoria B (obrigatório para AOR, ACR e ACS)
- Não ser servidor da administração pública direta ou indireta (federal, estadual ou municipal)
- Não estar na condição de sócio-gerente ou MEI
- Não ter sido contratado pela Lei nº 8.745/1993 nos últimos 24 meses
- Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições
📝 Como se Inscrever
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC (www.ibfc.org.br). Veja o passo a passo:
📄 Prova Objetiva
A seleção será composta por uma única etapa: a Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
| Função | Disciplinas | Questões |
|---|---|---|
| ACA | Língua Portuguesa (15) · Raciocínio Lógico (10) · Noções de Administração (35) | 60 |
| ACI | Língua Portuguesa (15) · Raciocínio Lógico (10) · Noções de Informática (35) | 60 |
| AOR | Língua Portuguesa (15) · Raciocínio Lógico (10) · Adm./Situações Gerenciais (30) · Informática Básica (5) | 60 |
| ACR | Língua Portuguesa (15) · Raciocínio Lógico (10) · Adm./Situações Gerenciais (15) · Conhecimentos Técnicos (20) | 60 |
| ACS | Língua Portuguesa (15) · Raciocínio Lógico (10) · Adm./Situações Gerenciais (20) · Conhecimentos Técnicos (15) | 60 |
• Mínimo de 18 pontos no total da prova objetiva (de 60)
• Mínimo de 1 ponto por disciplina
• Duração da prova: 4 horas | Período: Tarde | Data: 27/09/2026
📚 Conteúdo Programático (Resumo)
Todos os cargos cobram Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico Quantitativo com o mesmo conteúdo. As disciplinas específicas variam por função:
💬 Entre no nosso grupo do WhatsApp!
Receba dicas de estudo, questões comentadas e as últimas notícias sobre o concurso do IBGE 2026 direto no seu celular.
📅 Cronograma Previsto
Confira as principais datas do concurso do IBGE 2026:
| Evento | Data |
|---|---|
| ✅ Abertura das inscrições | 12/06/2026 |
| Encerramento das inscrições | 01/07/2026 |
| Data limite de pagamento | 02/07/2026 |
| Resultado preliminar das inscrições | 05/08/2026 |
| Divulgação do cartão de convocação | 21/09/2026 |
| 🖊️ Realização da Prova Objetiva | 27/09/2026 |
| Divulgação do gabarito preliminar | 28/09/2026 |
| Resultado definitivo da prova objetiva | 03/11/2026 |
| 🏆 Publicação do Resultado Final | 18/12/2026 |
🎯 Prepare-se para o Concurso IBGE 2026!
As inscrições já estão abertas e a prova é em setembro. Comece a estudar agora com o curso da Vale Concursos e chegue com tudo preparado!



